Connecting Pipe

GTY Copper Connecting Pipe
Basic Data
Type
Dimensions(mm) Weight(kg)
D d L
GTY-1.5 3.5 1.8 20 0.001
GTY-2.5 4 2.5 20 0.001
GTY-4 4.8 3.1 20 0.001
GTY-6 5.5 3.8 25 0.002
GTY-10 6.8 4.8 30 0.004
GTY-16 7.5 5.5 35 0.006
GTY-25 9 7 40 0.008
GTY-35 10.5 8.2 45 0.012
GTY-50 12.5 9.8 50 0.019
GTY-70 14.5 11.5 55 0.027
GTY-95 17.5 13.8 60 0.047
GTY-120 19.5 15 65 0.060
GTY-150 21 16.5 70 0.078
GTY-185 23.5 18.5 75 0.101
GTY-240 26.5 21 80 0.137
GTY-300 30 24 85 0.233
GTY-400 34 26.5 90 0.261
GTY-500 38 30 100 0.300
GTY-600 45 35 110 0.360
GTY-800 50 39 150 0.400
GTY-1000 56 44 170 0.455
GT Copper Connecting Pipe
Basic Data
Type
Dimensions(mm) Weight(kg)
D d L
GT-16 9 6 65 0.02
GT-25 10 7 70 0.02
GT-35 11 8.5 75 0.03
GT-50 13 9.5 80 0.04
GT-70 15 11.5 90 0.06
GT-95 18 13.5 95 0.08
GT-120 20 15 100 0.13
GT-150 22 16.5 105 0.15
GT-185 25 18.5 110 0.21
GT-240 27 21 120 0.25
GT-300 32 23 130 0.35
GT-400 34 26.5 140 0.47
GT-500 38 29 155 0.72
GL Aluminium Connecting Pipe
Basic Data
Type
Dimensions(mm) Weight(kg)
D d L
GL-10 9 4.5 65 0.01
GL-16 10 5.5 70 0.01
GL-25 12 7 75 0.02
GL-35 14 8.5 85 0.02
GL-50 16 9.5 95 0.03
GL-70 18 11.5 105 0.04
GL-95 21 13.5 110 0.06
GL-120 23 15 115 0.08
GL-150 25 16.5 120 0.09
GL-185 27 18.5 125 0.10
GL-240 30 21 130 0.13
GL-300 34 23 140 0.19
GL-400 38 27 150 0.25
GL-500 42 29.5 160 0.28
GL-630 54 34.5 170 0.33
Aluminium Connecting Pipe (Passing Through)
Basic Data
Type
Dimensions(mm) Weight(kg)
d D L
GL-G-16 5.5 10 65 0.010
GL-G-25 7 12 70 0.015
GL-G-35 8.5 14 75 0.020
GL-G-50 10 16 80 0.027
GL-G-70 11.5 18 90 0.037
GL-G-95 13.5 21 95 0.053
GL-G-120 15 23 100 0.064
GL-G-150 16.5 25 105 0.080
GL-G-185 18.5 27 110 0.122
GL-G-240 21 30 120 0.118
GL-G-300 23 34 130 0.197
GL-G-400 26.5 38 140 0.230
Copper Connecting Pipe (Pass Through)
Basic Data
Type
Dimensions(mm) Weight(kg)
d D L
GL-G-16 6 9 56 0.018
GL-G-25 7 10 60 0.021
GL-G-35 8.5 11 64 0.027
GL-G-50 10 13 72 0.036
GL-G-70 11 15 78 0.057
GL-G-95 13 18 85 0.092
GL-G-120 15 20 90 0.110
GL-G-150 17 23 94 0.158
GL-G-185 19 25 100 0.210
GL-G-240 21 27 110 0.223
GL-G-300 23 30 120 0.310
GL-G-400 27 34 130 0.472
GTL Copper-Aluminium Connecting Pipe
Basic Data
Type
Dimensions(mm) Weight(kg)
d1 D1 d D L1 L2 L
GTL-16 5 9 6 10 35 28 75 0.02
GTL-25 6.5 10 7 12 39 31 82 0.03
GTL-35 7 11 8.5 14 44

34

90 0.04
GTL-50 8.5 13 9.5 16 45 38 95 0.06
GTL-70 9.5 15 11.5 18 52 40 105 0.08
GTL-95 11.5 17 13.5 21 51 43 110 0.11
GTL-120 13.5 19 15 23 52 43 112 0.12
GTL-150 15 21 16.5 25 54 44 118 0.16
GTL-185 16.5 23 18.5 27 58 47 125 0.20
GTL-240 18.5 26 21 30 60 48 130 0.25
GTL-300 21 29 23 34 65 55 145 0.35
GTL-400 23 30 26.5 38 70 60 155 0.36
GTL-500 27 34 29.5 42 75 65 165 0.57
GTL-630 29 38 34 54 80 70 180 0.70

Yueqing Koko Electrical Equipment CO.,LTD.
Contact Person: George Zheng
Tel: 0086-577-62755026 Fax: 0086-577-61755029
Add: No.5 Lane 71,Fenghu Road,Liushi Town,Yueqing City,Zhejiang Province,China 325604
Website:http://www.kokoproducts.com.cn
Business E-mail:george@kokoproducts.cn